Resultado da Abaese Sergipe 18/08/2026 — De ponta a ponta: TERÇA-FEIRA, 18/08/2026, Abaese, primeira à última apuração do dia.
🌅 10h – Abaese
Apuração de terça-feira, 18/08/2026, 10h.
1º = 5618 – 05 Cachorro
2º = 5157 – 15 Jacaré
3º = 7991 – 23 Urso
4º = 5299 – 25 Vaca
5º = 2411 – 03 Burro
6º = 6476 – 19 Pavão
7º = 972 – 18 Porco
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 5618 – 05 Cachorro
2º = 5157 – 15 Jacaré
3º = 7991 – 23 Urso
4º = 5299 – 25 Vaca
5º = 2411 – 03 Burro
6º = 5575 – 19 Pavão
7º = 6192 – 23 Urso
8º = 1599 – 25 Vaca
9º = 8719 – 05 Cachorro
10º = 8561 – 16 Leão
🕑 13h – Abaese
Apuração de terça-feira, 18/08/2026, 13h.
1º = 3147 – 12 Elefante
2º = 9710 – 03 Burro
3º = 4699 – 25 Vaca
4º = 5727 – 07 Carneiro
5º = 9043 – 11 Cavalo
6º = 2326 – 07 Carneiro
7º = 557 – 15 Jacaré
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 3147 – 12 Elefante
2º = 9710 – 03 Burro
3º = 4699 – 25 Vaca
4º = 5727 – 07 Carneiro
5º = 9043 – 11 Cavalo
6º = 3945 – 12 Elefante
7º = 1767 – 17 Macaco
8º = 4192 – 23 Urso
9º = 7097 – 25 Vaca
10º = 9327 – 07 Carneiro
🌇 16h – Abaese
Apuração de terça-feira, 18/08/2026, 16h.
1º = 3742 – 11 Cavalo
2º = 5727 – 07 Carneiro
3º = 9860 – 15 Jacaré
4º = 9517 – 05 Cachorro
5º = 5892 – 23 Urso
6º = 4738 – 10 Coelho
7º = 430 – 08 Camelo
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 3742 – 11 Cavalo
2º = 5727 – 07 Carneiro
3º = 9860 – 15 Jacaré
4º = 9517 – 05 Cachorro
5º = 5892 – 23 Urso
6º = 3599 – 25 Vaca
7º = 7785 – 22 Tigre
8º = 4261 – 16 Leão
9º = 2707 – 02 Águia
10º = 3090 – 23 Urso
🌆 19h – Abaese
Apuração de terça-feira, 18/08/2026, 19h.
1º = 5332 – 08 Camelo
2º = 2076 – 19 Pavão
3º = 8785 – 22 Tigre
4º = 5038 – 10 Coelho
5º = 3864 – 16 Leão
6º = 5095 – 24 Veado
7º = 069 – 18 Porco
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 5332 – 08 Camelo
2º = 2076 – 19 Pavão
3º = 8785 – 22 Tigre
4º = 5038 – 10 Coelho
5º = 3864 – 16 Leão
6º = 5285 – 22 Tigre
7º = 3070 – 18 Porco
8º = 3783 – 21 Touro
9º = 2658 – 15 Jacaré
10º = 9891 – 23 Urso
Sergipe encerrado: as quatro apurações da Abaese ficam gravadas na ordem oficial.
Página ao vivo da banca: Resultado Abaese de hoje
Dias anteriores da Abaese: