Menu

Deu no Poste 16/09/2026

Deu no Poste 16/09/2026 de Quarta-feira. Resultado do jogo do bicho.

Extração PPT 09:00 horas

PPT de 09:00h – Quarta-feira, 16/09/2026.

  1. 1º = 4395 – 24 Veado
  2. 2º = 3119 – 05 Cachorro
  3. 3º = 6180 – 20 Peru
  4. 4º = 9379 – 20 Peru
  5. 5º = 3001 – 01 Avestruz
  6. 6º = 6074 – 19 Pavão
  7. 7º = 708 – 02 Águia
  8. Salteado = 380 – 20 Peru

Extração PTM 11:00 horas

PTM de 11:00h – Quarta-feira, 16/09/2026.

  1. 1º = 2459 – 15 Jacaré
  2. 2º = 4121 – 06 Cabra
  3. 3º = 3425 – 07 Carneiro
  4. 4º = 1549 – 13 Galo
  5. 5º = 6892 – 23 Urso
  6. 6º = 8446 – 12 Elefante
  7. 7º = 133 – 09 Cobra
  8. Salteado = 236 – 09 Cobra

Extração PT 14:00 horas

PT de 14:00h – Quarta-feira, 16/09/2026.

  1. 1º = 8295 – 24 Veado
  2. 2º = 7831 – 08 Camelo
  3. 3º = 6533 – 09 Cobra
  4. 4º = 5151 – 13 Galo
  5. 5º = 2354 – 14 Gato
  6. 6º = 0164 – 16 Leão
  7. 7º = 958 – 15 Jacaré
  8. Salteado = 380 – 20 Peru

Extração PTV 16:00 horas

PTV de 16:00h – Quarta-feira, 16/09/2026.

  1. 1º = 6452 – 13 Galo
  2. 2º = 1488 – 22 Tigre
  3. 3º = 4005 – 02 Águia
  4. 4º = 1725 – 07 Carneiro
  5. 5º = 6935 – 09 Cobra
  6. 6º = 0605 – 02 Águia
  7. 7º = 600 – 25 Vaca
  8. Salteado = 208 – 02 Águia

Extração Federal 20:00 horas

Federal de 20:00h – Quarta-feira, 16/09/2026.

  1. 1º = 7125 – 07 Carneiro
  2. 2º = 3456 – 14 Gato
  3. 3º = 1411 – 03 Burro
  4. 4º = 9144 – 11 Cavalo
  5. 5º = 6469 – 18 Porco
  6. 6º = 7605 – 02 Águia
  7. 7º = 864 – 16 Leão
  8. Salteado = 100 – 25 Vaca

Extração Corujinha 21:00 horas

Corujinha de 21:00h – Quarta-feira, 16/09/2026.

  1. 1º = 2440 – 10 Coelho
  2. 2º = 5066 – 17 Macaco
  3. 3º = 5462 – 16 Leão
  4. 4º = 1005 – 02 Águia
  5. 5º = 5309 – 03 Burro
  6. 6º = 9282 – 21 Touro
  7. 7º = 361 – 16 Leão
  8. Salteado = 160 – 15 Jacaré