Deu no Poste 17/09/2026 de Quinta-feira. Resultado do jogo do bicho.
Extração PPT 09:00 horas
PPT de 09:00h – Quinta-feira, 17/09/2026.
- 1º = 3127 – 07 Carneiro
- 2º = 9540 – 10 Coelho
- 3º = 9421 – 06 Cabra
- 4º = 6024 – 06 Cabra
- 5º = 3387 – 22 Tigre
- 6º = 1499 – 25 Vaca
- 7º = 831 – 08 Camelo
- Salteado = 108 – 02 Águia
Extração PTM 11:00 horas
PTM de 11:00h – Quinta-feira, 17/09/2026.
- 1º = 2392 – 23 Urso
- 2º = 3948 – 12 Elefante
- 3º = 7246 – 12 Elefante
- 4º = 1359 – 15 Jacaré
- 5º = 7725 – 07 Carneiro
- 6º = 2670 – 18 Porco
- 7º = 443 – 11 Cavalo
- Salteado = 368 – 17 Macaco
Extração PT 14:00 horas
PT de 14:00h – Quinta-feira, 17/09/2026.
- 1º = 9781 – 21 Touro
- 2º = 5700 – 25 Vaca
- 3º = 3880 – 20 Peru
- 4º = 9026 – 07 Carneiro
- 5º = 6137 – 10 Coelho
- 6º = 4524 – 06 Cabra
- 7º = 751 – 13 Galo
- Salteado = 324 – 06 Cabra
Extração PTV 16:00 horas
PTV de 16:00h – Quinta-feira, 17/09/2026.
- 1º = 9942 – 11 Cavalo
- 2º = 8649 – 13 Galo
- 3º = 0899 – 25 Vaca
- 4º = 7840 – 10 Coelho
- 5º = 7517 – 05 Cachorro
- 6º = 4847 – 12 Elefante
- 7º = 988 – 22 Tigre
- Salteado = 168 – 17 Macaco
Extração PTN 18:00 horas
PTN de 18:00h – Quinta-feira, 17/09/2026.
- 1º = 7383 – 21 Touro
- 2º = 0381 – 21 Touro
- 3º = 1876 – 19 Pavão
- 4º = 4288 – 22 Tigre
- 5º = 0589 – 23 Urso
- 6º = 4517 – 05 Cachorro
- 7º = 812 – 03 Burro
- Salteado = 332 – 08 Camelo
Extração Corujinha 21:00 horas
Corujinha de 21:00h – Quinta-feira, 17/09/2026.
- 1º = 4320 – 05 Cachorro
- 2º = 2401 – 01 Avestruz
- 3º = 7619 – 05 Cachorro
- 4º = 6859 – 15 Jacaré
- 5º = 2598 – 25 Vaca
- 6º = 3797 – 25 Vaca
- 7º = 372 – 18 Porco
- Salteado = 80 – 20 Peru
