Deu no Poste 05/10/2026 de Segunda-feira. Resultado do jogo do bicho.
Extração PPT 09:00 horas
PPT de 09:00h – Segunda-feira, 05/10/2026.
- 1º = 1246 – 12 Elefante
- 2º = 8923 – 06 Cabra
- 3º = 4136 – 09 Cobra
- 4º = 7369 – 18 Porco
- 5º = 8730 – 08 Camelo
- 6º = 0404 – 01 Avestruz
- 7º = 118 – 05 Cachorro
- Salteado = 184 – 21 Touro
Extração PTM 11:00 horas
PTM de 11:00h – Segunda-feira, 05/10/2026.
- 1º = 4711 – 03 Burro
- 2º = 1743 – 11 Cavalo
- 3º = 3058 – 15 Jacaré
- 4º = 4592 – 23 Urso
- 5º = 2004 – 01 Avestruz
- 6º = 6108 – 02 Águia
- 7º = 211 – 03 Burro
- Salteado = 44 – 11 Cavalo
Extração PT 14:00 horas
PT de 14:00h – Segunda-feira, 05/10/2026.
- 1º = 3240 – 10 Coelho
- 2º = 8534 – 09 Cobra
- 3º = 8936 – 09 Cobra
- 4º = 0074 – 19 Pavão
- 5º = 4770 – 18 Porco
- 6º = 5554 – 14 Gato
- 7º = 650 – 13 Galo
- Salteado = 160 – 15 Jacaré
Extração PTV 16:00 horas
PTV de 16:00h – Segunda-feira, 05/10/2026.
- 1º = 6787 – 22 Tigre
- 2º = 5878 – 20 Peru
- 3º = 8657 – 15 Jacaré
- 4º = 7335 – 09 Cobra
- 5º = 6839 – 10 Coelho
- 6º = 5496 – 24 Veado
- 7º = 893 – 24 Veado
- Salteado = 348 – 12 Elefante
Extração PTN 18:00 horas
PTN de 18:00h – Segunda-feira, 05/10/2026.
- 1º = 5504 – 01 Avestruz
- 2º = 9897 – 25 Vaca
- 3º = 8394 – 24 Veado
- 4º = 7030 – 08 Camelo
- 5º = 0857 – 15 Jacaré
- 6º = 1682 – 21 Touro
- 7º = 473 – 19 Pavão
- Salteado = 16 – 04 Borboleta
Extração Corujinha 21:00 horas
Corujinha de 21:00h – Segunda-feira, 05/10/2026.
Aguardando sorteio