Bichos atrasados na PTV 16:00
Atualizado depois de cada extração
Atraso na PTV 16:00
Em extrações, do mais atrasado para o menos
| Bicho | Cabeça | 1º ao 5º | Última cabeça |
|---|---|---|---|
| 01Avestruz | 0 | 0 | – |
| 02Águia | 0 | 0 | – |
| 03Burro | 0 | 0 | – |
| 04Borboleta | 0 | 0 | – |
| 05Cachorro | 0 | 0 | – |
| 06Cabra | 0 | 0 | – |
| 07Carneiro | 0 | 0 | – |
| 08Camelo | 0 | 0 | – |
| 09Cobra | 0 | 0 | – |
| 10Coelho | 0 | 0 | – |
| 11Cavalo | 0 | 0 | – |
| 12Elefante | 0 | 0 | – |
| 13Galo | 0 | 0 | – |
| 14Gato | 0 | 0 | – |
| 15Jacaré | 0 | 0 | – |
| 16Leão | 0 | 0 | – |
| 17Macaco | 0 | 0 | – |
| 18Porco | 0 | 0 | – |
| 19Pavão | 0 | 0 | – |
| 20Peru | 0 | 0 | – |
| 21Touro | 0 | 0 | – |
| 22Tigre | 0 | 0 | – |
| 23Urso | 0 | 0 | – |
| 24Veado | 0 | 0 | – |
| 25Vaca | 0 | 0 | – |
Dezenas mais atrasadas
Extrações sem a dezena na cabeça
00Vaca0
01Avestruz0
02Avestruz0
03Avestruz0
04Avestruz0
05Águia0
06Águia0
07Águia0
08Águia0
09Burro0
10Burro0
11Burro0
Quem está há mais tempo sem dar na cabeça na PTV 16:00 é o Avestruz: 0 extrações seguidas.
A primeira coluna conta as extrações seguidas sem o bicho no 1º prêmio; a segunda, sem ele em nenhum dos cinco primeiros. Um atraso grande não aumenta a chance do próximo sorteio: cada extração é independente.
