Menu

Deu no Poste 11/11/2026

Deu no Poste 11/11/2026 de Quarta-feira. Resultado do jogo do bicho.

Extração PPT 09:00 horas

PPT de 09:00h – Quarta-feira, 11/11/2026.

  1. 1º = 2730 – 08 Camelo
  2. 2º = 8843 – 11 Cavalo
  3. 3º = 8123 – 06 Cabra
  4. 4º = 5473 – 19 Pavão
  5. 5º = 0737 – 10 Coelho
  6. 6º = 5906 – 02 Águia
  7. 7º = 141 – 11 Cavalo
  8. Salteado = 120 – 05 Cachorro

Extração PTM 11:00 horas

PTM de 11:00h – Quarta-feira, 11/11/2026.

  1. 1º = 7403 – 01 Avestruz
  2. 2º = 0632 – 08 Camelo
  3. 3º = 0745 – 12 Elefante
  4. 4º = 0127 – 07 Carneiro
  5. 5º = 8617 – 05 Cachorro
  6. 6º = 7524 – 06 Cabra
  7. 7º = 678 – 20 Peru
  8. Salteado = 12 – 03 Burro

Extração PT 14:00 horas

PT de 14:00h – Quarta-feira, 11/11/2026.

  1. 1º = 5551 – 13 Galo
  2. 2º = 5781 – 21 Touro
  3. 3º = 1218 – 05 Cachorro
  4. 4º = 7870 – 18 Porco
  5. 5º = 5518 – 05 Cachorro
  6. 6º = 5938 – 10 Coelho
  7. 7º = 090 – 23 Urso
  8. Salteado = 204 – 01 Avestruz

Extração PTV 16:00 horas

PTV de 16:00h – Quarta-feira, 11/11/2026.

  1. 1º = 8330 – 08 Camelo
  2. 2º = 2882 – 21 Touro
  3. 3º = 2855 – 14 Gato
  4. 4º = 5547 – 12 Elefante
  5. 5º = 4329 – 08 Camelo
  6. 6º = 3943 – 11 Cavalo
  7. 7º = 007 – 02 Águia
  8. Salteado = 120 – 05 Cachorro

Extração Federal 20:00 horas

Federal de 20:00h – Quarta-feira, 11/11/2026.

  1. 1º = 7376 – 19 Pavão
  2. 2º = 2229 – 08 Camelo
  3. 3º = 1114 – 04 Borboleta
  4. 4º = 9504 – 01 Avestruz
  5. 5º = 6594 – 24 Veado
  6. 6º = 6817 – 05 Cachorro
  7. 7º = 881 – 21 Touro
  8. Salteado = 304 – 01 Avestruz

Extração Corujinha 21:00 horas

Corujinha de 21:00h – Quarta-feira, 11/11/2026.

  1. 1º = 9914 – 04 Borboleta
  2. 2º = 2700 – 25 Vaca
  3. 3º = 2744 – 11 Cavalo
  4. 4º = 5705 – 02 Águia
  5. 5º = 0085 – 22 Tigre
  6. 6º = 1148 – 12 Elefante
  7. 7º = 767 – 17 Macaco
  8. Salteado = 56 – 14 Gato