Menu

Deu no Poste 18/11/2026

Deu no Poste 18/11/2026 de Quarta-feira. Resultado do jogo do bicho.

Extração PPT 09:00 horas

PPT de 09:00h – Quarta-feira, 18/11/2026.

  1. 1º = 5460 – 15 Jacaré
  2. 2º = 8811 – 03 Burro
  3. 3º = 7717 – 05 Cachorro
  4. 4º = 8398 – 25 Vaca
  5. 5º = 6517 – 05 Cachorro
  6. 6º = 6903 – 01 Avestruz
  7. 7º = 108 – 02 Águia
  8. Salteado = 240 – 10 Coelho

Extração PTM 11:00 horas

PTM de 11:00h – Quarta-feira, 18/11/2026.

  1. 1º = 5205 – 02 Águia
  2. 2º = 5242 – 11 Cavalo
  3. 3º = 2068 – 17 Macaco
  4. 4º = 0955 – 14 Gato
  5. 5º = 6720 – 05 Cachorro
  6. 6º = 0190 – 23 Urso
  7. 7º = 284 – 21 Touro
  8. Salteado = 20 – 05 Cachorro

Extração PT 14:00 horas

PT de 14:00h – Quarta-feira, 18/11/2026.

  1. 1º = 0674 – 19 Pavão
  2. 2º = 5933 – 09 Cobra
  3. 3º = 0498 – 25 Vaca
  4. 4º = 6308 – 02 Águia
  5. 5º = 5529 – 08 Camelo
  6. 6º = 8942 – 11 Cavalo
  7. 7º = 998 – 25 Vaca
  8. Salteado = 296 – 24 Veado

Extração PTV 16:00 horas

PTV de 16:00h – Quarta-feira, 18/11/2026.

  1. 1º = 4603 – 01 Avestruz
  2. 2º = 2629 – 08 Camelo
  3. 3º = 3099 – 25 Vaca
  4. 4º = 6247 – 12 Elefante
  5. 5º = 3037 – 10 Coelho
  6. 6º = 9615 – 04 Borboleta
  7. 7º = 101 – 01 Avestruz
  8. Salteado = 12 – 03 Burro

Extração PTN 19:30 horas

PTN de 19:30h – Quarta-feira, 18/11/2026.

  1. 1º = 4838 – 10 Coelho
  2. 2º = 2213 – 04 Borboleta
  3. 3º = 2081 – 21 Touro
  4. 4º = 9493 – 24 Veado
  5. 5º = 7180 – 20 Peru
  6. 6º = 5805 – 02 Águia
  7. 7º = 706 – 02 Águia
  8. Salteado = 152 – 13 Galo

Extração Corujinha 21:00 horas

Corujinha de 21:00h – Quarta-feira, 18/11/2026.

  1. 1º = 5365 – 17 Macaco
  2. 2º = 0532 – 08 Camelo
  3. 3º = 7064 – 16 Leão
  4. 4º = 3047 – 12 Elefante
  5. 5º = 1905 – 02 Águia
  6. 6º = 7913 – 04 Borboleta
  7. 7º = 854 – 14 Gato
  8. Salteado = 260 – 15 Jacaré