Resultado do PT São Paulo 21/07/2026 — Registro objetivo {art} PT São Paulo de TERÇA-FEIRA, 21/07/2026: horários 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, prêmios até o 7º.
🌅 8h – PT São Paulo
Apuração de terça-feira, 21/07/2026, 8h.
1º = 1092 – 23 Urso
2º = 1999 – 25 Vaca
3º = 3957 – 15 Jacaré
4º = 9585 – 22 Tigre
5º = 0235 – 09 Cobra
6º = 6868 – 17 Macaco
7º = 182 – 21 Touro
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 1092 – 23 Urso
2º = 1999 – 25 Vaca
3º = 3957 – 15 Jacaré
4º = 9585 – 22 Tigre
5º = 0235 – 09 Cobra
6º = 1139 – 10 Coelho
7º = 0995 – 24 Veado
8º = 9958 – 15 Jacaré
9º = 2975 – 19 Pavão
10º = 1935 – 09 Cobra
🌅 10h – PT São Paulo
Apuração de terça-feira, 21/07/2026, 10h.
1º = 5219 – 05 Cachorro
2º = 4199 – 25 Vaca
3º = 5878 – 20 Peru
4º = 0546 – 12 Elefante
5º = 4869 – 18 Porco
6º = 0711 – 03 Burro
7º = 914 – 04 Borboleta
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 5219 – 05 Cachorro
2º = 4199 – 25 Vaca
3º = 5878 – 20 Peru
4º = 0546 – 12 Elefante
5º = 4869 – 18 Porco
6º = 5450 – 13 Galo
7º = 2185 – 22 Tigre
8º = 1974 – 19 Pavão
9º = 9986 – 22 Tigre
10º = 0306 – 02 Águia
☀️ 12h – PT São Paulo
Apuração de terça-feira, 21/07/2026, 12h.
1º = 8911 – 03 Burro
2º = 9678 – 20 Peru
3º = 6294 – 24 Veado
4º = 4588 – 22 Tigre
5º = 6424 – 06 Cabra
6º = 5895 – 24 Veado
7º = 240 – 10 Coelho
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 8911 – 03 Burro
2º = 9678 – 20 Peru
3º = 6294 – 24 Veado
4º = 4588 – 22 Tigre
5º = 6424 – 06 Cabra
6º = 8964 – 16 Leão
7º = 9625 – 07 Carneiro
8º = 1798 – 25 Vaca
9º = 1848 – 12 Elefante
10º = 8130 – 08 Camelo
🕑 13h – PT São Paulo
Apuração de terça-feira, 21/07/2026, 13h.
1º = 9526 – 07 Carneiro
2º = 0693 – 24 Veado
3º = 1074 – 19 Pavão
4º = 4901 – 01 Avestruz
5º = 1292 – 23 Urso
6º = 7486 – 22 Tigre
7º = 601 – 01 Avestruz
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 9526 – 07 Carneiro
2º = 0693 – 24 Veado
3º = 1074 – 19 Pavão
4º = 4901 – 01 Avestruz
5º = 1292 – 23 Urso
6º = 9014 – 04 Borboleta
7º = 5609 – 03 Burro
8º = 2970 – 18 Porco
9º = 6341 – 11 Cavalo
10º = 1420 – 05 Cachorro
🕑 15h – Bandeirantes SP
Apuração de terça-feira, 21/07/2026, 15h.
1º = 4066 – 17 Macaco
2º = 6831 – 08 Camelo
3º = 6365 – 17 Macaco
4º = 7887 – 22 Tigre
5º = 5949 – 13 Galo
6º = 1098 – 25 Vaca
7º = 774 – 19 Pavão
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 4066 – 17 Macaco
2º = 6831 – 08 Camelo
3º = 6365 – 17 Macaco
4º = 7887 – 22 Tigre
5º = 5949 – 13 Galo
6º = 4667 – 17 Macaco
7º = 0838 – 10 Coelho
8º = 6368 – 17 Macaco
9º = 6157 – 15 Jacaré
10º = 9128 – 07 Carneiro
🌇 17h – PT São Paulo
Apuração de terça-feira, 21/07/2026, 17h.
1º = 0275 – 19 Pavão
2º = 9995 – 24 Veado
3º = 0945 – 12 Elefante
4º = 1941 – 11 Cavalo
5º = 3226 – 07 Carneiro
6º = 6382 – 21 Touro
7º = 748 – 12 Elefante
Mostrar do 1º ao 10º
1º = 0275 – 19 Pavão
2º = 9995 – 24 Veado
3º = 0945 – 12 Elefante
4º = 1941 – 11 Cavalo
5º = 3226 – 07 Carneiro
6º = 0901 – 01 Avestruz
7º = 2999 – 25 Vaca
8º = 7944 – 11 Cavalo
9º = 5551 – 13 Galo
10º = 3777 – 20 Peru
O PT São Paulo do dia fecha acima; se a dúvida é a Bandeirantes, procure o bloco das 15:00.
Página ao vivo da banca: Resultado PT São Paulo de hoje
Dias anteriores da PT São Paulo: